Bei passendem Wetter konnte das Kinderschirennen 2019 durchgeführt werden.
24 Jungen und Mädchen stellten sich der Herausforderung „Wildinger Leidn“.
In 6 Alterklassen wurde die Sieger ermittelt.
Name | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | Klasse | Platz |
Noah Harrant | 56,5 | 40,97 | 97,47 | 2014-2015 | 1 |
Philipp Wienerroither | 112,82 | 133,85 | 246,67 | 2014-2015 | 2 |
Simon Kibler | 30,38 | 30,62 | 61 | 2012-2013 | 1 |
Julia Trötzmüller | 50,07 | 44,72 | 94,79 | 2012-2013 | 2 |
Samuel Zieher | 63,28 | 52,47 | 115,75 | 2012-2013 | 3 |
Viktoria Hötzinger | 32,41 | 30,09 | 62,5 | 2012-2013 | 4 (Torfehler) |
Bastian Steinbichler | 27 | 26,69 | 53,69 | 2011 | 1 |
Leonie Trötzmüller | 33,32 | 30,63 | 63,95 | 2011 | 2 |
Rupert Scheinast | 39,81 | 30,6 | 70,41 | 2011 | 3 |
Felix Plomberger | 38,62 | 37,19 | 75,81 | 2011 | 4 |
Anna Zieher | 26,69 | 24,22 | 50,91 | 2009-2010 | 1 |
Jana Lexl | 26,59 | 24,78 | 51,37 | 2009-2010 | 2 |
Dominik Grabler | 27,38 | 27 | 54,38 | 2009-2010 | 3 |
Elias Kletzl | 33,53 | 31,28 | 64,81 | 2009-2010 | 4 |
Julia Hötzinger | 26,38 | 24,32 | 50,7 | 2009-2010 | 5 (Torfehler) |
Julia Holzmann | 21,22 | 21,28 | 42,5 | 2006-2007 | 1 |
Felix Kibler | 22,6 | 22,13 | 44,73 | 2006-2007 | 2 |
Sophie Pachler | 23,75 | 21,81 | 45,56 | 2006-2007 | 3 |
Sebastian Grabler | 25,72 | 23,68 | 49,4 | 2006-2007 | 4 |
Emelie Wirglauer | 52,47 | 45,56 | 98,03 | 2006-2007 | 5 |
Stefan Füreder | 23,72 | 21,1 | 44,82 | 2005 | 1 |
Theresa Scheinast | 24,39 | 22,9 | 47,29 | 2005 | 2 |
Leonie Lexl | 25,16 | 22,75 | 47,91 | 2005 | 3 |
Magdalena Kibler | 26,88 | 23,81 | 50,69 | 2005 | 4 |
Fotos vom Rennen und vom Pistenrand:
Herzlichen Dank für die zahlreiche Teilnahme.
Ein großer Dank auch den freiwilligen Helfern am Pistenrand.
Kameradschaftlichen Gruß